ЛАЗЕР
| Марка | DURMA |
| Модель | HD-F 3015 |
| Размер | 3060/1530/160 |
| Тип применения | ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР |
| Рабочий диаметр | Ø30/Ø400 |
| Макс. толщина трубы | 12 мм |
| Макс. скорость позиционирования | 100 м/мин |
АБКАНТ
| Марка | DURMA |
| Модель | AD-S 30135 |
| Размер | 1900/2900/4500 мм |
| Тип применения | ГИБКА |
| Сила прессования | 135 кН |
| Длина гибки | 3015 мм |
| Вес | 10500 кг |
ГИБКА ТРУБ
| Марка | BTS MAKİNA |
| Модель | BTS NC 90 |
| Макс. диаметр трубы | 90Ø |
| Макс. толщина стенки трубы | 4 мм |
| Макс. радиус трубы | 250 мм |
| Макс. угол гибки | 190° |
| Скорость гибки трубы | 30/сек |
| Длина машины | 4000 мм |
| Ширина машины | 1400 мм |
CNC
| Марка | EVENTUS |
| Модель | ESM 1020 |
| Корпус | Сталь |
| Размеры обработки (X/Y/Z) | 1000/2000/350 мм |
| Двигатель перемещения (X/Y/Z) | 0,75/0,75/1 кВт |
| Система направляющих | 25/25/25 мм |
| Мотор шпинделя | 5,5 кВт 12000 об/мин |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Датчики | 3 штуки |
| Панель управления | Newker/Adtech |
МАКАС
| Марка | DURMA |
| Модель | VS 3006 |
| Длина реза | 3080 мм |
| Резательная способность | 6 - 4 мм |
| Удары/мин | 12 - 20 |
| Угол реза | 0°30 - 2° |
| Резательные цилиндры | 16 мм |
| Мощность резательных цилиндров | 4 - 20 тонн |
| Задний упор | 1000 мм |
| Размеры стола | 820/494/3280 мм |
ИНЪЕКЦИЯ
| Марка | GEPSAN |
| Модель | AF220 |
| Теоретическая инъекция | 414/511/618 см³ |
| Капацитет инъекции | 13.4/16.6/20 Oz |
| Сила закрытия | 220 тонн |
| Расстояние между пресс-формами | 530x530 мм |
| Толщина формы | 180-570 мм |
| Системное давление | 16 МПа |
| Мощность нагрева | 14.5 кВт |
| Вес машины | 7 тонн |
ИНЪЕКЦИЯ
| Марка | GEPSAN |
| Модель | AF400 |
| Теоретическая инъекция | 1767/2011/2270 см³ |
| Капацитет инъекции | 57/65.2/73.7 Oz |
| Сила закрытия | 400 тонн |
| Расстояние между пресс-формами | 730x730 мм |
| Толщина формы | 250-750 мм |
| Системное давление | 16 МПа |
| Мощность нагрева | 27 кВт |
| Вес машины | 16.5 тонн |
Экцентричный пресс

60 тонн

35 тонн

40 тонн

35 тонн

60 тонн

120 тонн

40 тонн
Полировка

Шлифовка

Полировка
Сварочный

Газовая

Аргон
BOYAHANE

Kurutma ve Yüzey işlem Hattı

Kurutma Fırını

Yüzey işlem

Boya Kabini

Pişirme Fırını


English
Русский












